0050 是台灣第一檔指數型的ETF,00631L則是0050單日正向2倍的ETF(簡稱台灣五十正2),在比較差異之前,先來看看這兩者的基本資料:
股票代號 | 0050 | 00631L |
名稱 | 元大台灣五十 | 元大台灣五十正2 |
掛牌日期 | 2003/06/30 | 2014/10/23 |
發行時間 | 19年 | 7年 |
ETF規模 | 2267億 | 277億9仟萬 |
月均量(流通性) | 5000~15000 | 2000~5000 |
總費用 | 0.46% | 1.27% |
4600元/1百萬 | 12700元/1百萬 |
追蹤指數 | 臺灣50指數(FTSE) | 臺灣50單日正向2倍報酬指數 |
成分股數 | 50檔 | 台指期+0050ETF期貨 |
篩選條件 | 市值前50大 | 無 |
目前股價 | 111.55 | 92.35 |
52週最高價 | 152.4 | 152.45 |
52週最低價 | 111.2 | 91.8 |
除息時間 | 1月、7月 | 無 |
表格:蕨心FernHeart
1、以長期投資的角度而言,0050有經過2008金融海嘯(約-60%)的洗禮,長期績效有目共睹,但00631L未經過這樣的挑戰,所以並沒有相關資料可以參考。只能從2000年泡沫大約估算(-90%以上、但也許不會到下市門檻)。
2、以年化報酬而言0050(2003-2022)19年年化約 9.5%(計入配息)、6%(不計入配息);00631L(2014-2022)8年年化約20%,大約是0050的兩倍。
3、買指數的好處在於你可以大概從景氣燈號就可以了解目前的經濟狀況,這部份提供了很好的買賣參考點。買個股就比較無法了解目前的位階在何處,若跟著大眾起舞,很可能買在高點而不自知。
股票代號 | | 0050 | 00631L |
名稱 | 全球大事紀 | 元大台灣五十 | 元大台灣五十正2 |
2003 | SARS | 18.49% | 無資料 |
2004 | | 0.19% | 無資料 |
2005 | | 14.19% | 無資料 |
2006 | | 18.07% | 無資料 |
2007 | | 6.39% | 無資料 |
2008 | 金融海嘯 | -39.46% | 無資料 |
2009 | | 57.01% | 無資料 |
2010 | | 12.57% | 無資料 |
2011 | 歐債危機 | -15.77% | 無資料 |
2012 | | 13.43% | 無資料 |
2013 | | 10.39% | 無資料 |
2014 | | 16.82% | 7.65% |
2015 | 新興市場危機 | -5.71% | -15.44% |
2016 | | 22.00% | 39.56% |
2017 | | 17.59% | 39.88% |
2018 | 中美貿易戰 | -5.08% | -10.28% |
2019 | | 34.98% | 68.71% |
2020 | 新冠肺炎 SARS2 | 28.88% | 67.13% |
2021 | | 19.74% | 62.40% |
2022 | 烏俄戰爭 通膨 Fed 升息 | -21.99% | -37.17% |
年化報酬率 (掛牌至今) | | 9.40% | 21.13% |
表格:蕨心FernHeart
聲明:
此篇文章為作者自行查看相關網路資料整理而成,作者不保證資料的正確性。任何人觀看本文之後,而有投資之行為,應自行對所有後果負責。
沒有留言:
張貼留言