回測資料:2014-1-1~2024-4-28 (配息再投入)
商品代碼 | 商品名稱 | 商品數量 | 商品權重 | 年化報酬率 |
1216 | 統一 | 69734000 | 8.74 | 8.20% |
3045 | 台灣大 | 37660000 | 6.39 | 5.10% |
4904 | 遠傳 | 42651000 | 5.63 | 7.00% |
2317 | 鴻海 | 20758000 | 5.27 | 13.20% |
2474 | 可成 | 13318000 | 4.66 | 4.10% |
2324 | 仁寶 | 71480000 | 4.22 | 10.30% |
2912 | 統一超 | 8306000 | 3.75 | 6.30% |
6176 | 瑞儀 | 10805000 | 3.46 | 11.90% |
9904 | 寶成 | 47706000 | 2.82 | 1.30% |
9939 | 宏全 | 10195000 | 2.64 | 13.70% |
總和 |
|
| 47.58 | 3.80% |
商品代碼 | 商品名稱 | 年化報酬率 |
2330 | 台積電 | 23.2% |
0050 | 台灣50 | 12.6% |
00631L | 台灣50正2 | 23% |
依權重加權計算後,前10大成份股的加權平均年化報酬為 3.8%,若依權值還原年化報酬約為6-8%,同時期的0050為12.6%、台積電為23.2%、0050正2為23%。市值型的ETF報酬率明顯大於高股息的ETF。但高股息有這樣的表現,其實也算是相當不錯了。
資料來源:https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00713/ratio
回測網站:https://www.moneycome.in/tool/compound_interest_comparison?stkCodes=0050,00631L,2330
沒有留言:
張貼留言