證券代號 | 基金名稱 | 合計比率 |
00685L | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 0.50% |
00675L | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 0.78% |
00670L | 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 1.03% |
00663L | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 1.14% |
00631L | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 1.17% |
代號 | 基金名稱 | 比率 |
00878 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 0.42% |
0056 | 元大台灣高股息基金 | 0.60% |
00731 | 復華富時台灣高股息低波動基金 | 0.61% |
00713 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 0.63% |
00915 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 0.67% |
00934 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 0.74% |
00944 | 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 0.76% |
00932 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 0.98% |
00900 | 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 1.37% |
費用率是ETF每年從資產中扣除的比例,用以支付管理成本。例如:
- 費用率 0.1%:每年扣除投資總額的 0.1% 作為管理費。
- 長期投資中,高費用率會侵蝕複利效應,導致最終報酬率降低。
比較例子
ETF | 費用率 | 投資額 (10 年, $100,000 初始) | 回報率 (年均 8%) |
---|
ETF A | 0.1% | $215,892 | $215,142 |
ETF B | 0.7% | $209,468 | $208,298 |
過高的費用會不知不覺地,侵蝕掉我們的資產,投資新手一定要睜大眼睛,不要人云亦云,要有自己的想法。最好的方法就是投資低費用的指數投資工具,或低費用的ETF也可以。
沒有留言:
張貼留言